Олимпиада по физической культуре
23-25 октября в нашей школе проходила олимпиада по физической культуре. Задания школьного теоретического этапа включали в себя вопросы , касающиеся истории Олимпийских игр, вопросы о физических качествах человека, а также вопросы о здоровом образе жизни. Физическая культура как школьный предмет очень тесно взаимосвязан с другими: историей, биологией,физикой,физиологией,анатомией.
Активное участие в олимпиаде приняли учащиеся: 6а,7а,8а,11а классов. В общей сложности свои силы попробывали 44 обучающихся с 6 по 11 классы.
Победители и призёры среди 6-7 классов:
| Фамилия , имя | Класс | Количество балов | Место |
| Вилков Андрей | 6а | 21 | 1 |
| Шагиев Руслан | 7а | 20 | 2 |
| Чехун Денис | 6а | 19 | 3 |
| Ступакова Лена | 7а | 17 | 4 |
| Епишева Даша | 6а | 17 | 4 |
| Силаенкова Женя | 7а | 16 | 5 |
| Бучнев Вова | 6а | 15 | 6 |
| Малко Ксения | 7а | 15 | 6 |
| Смирнов Дима | 6а | 14 | 7 |
| Ракоид Кирилл | 6а | 14 | 7 |
| Пермяков Никита | 6а | 14 | 7 |
| Рубцов Никита | 6а | 13 | 8 |
| Кондюков Алексей | 7а | 13 | 8 |
| Колесников Алексей | 7а | 12 | 9 |
| Захарова Николь | 7а | 12 | 9 |
| Годова Катя | 6а | 10 | 10 |
| Золоторёв Витя | 7а | 10 | 10 |
Победители и призёры среди 8-9 классов:
| ФИО | класс | Количество балов | Место |
| Евдокимов А. | 8а | 19 | 1 |
| Ефременко Н. | 9а | 17 | 2 |
| Питенко Д. | 8а | 16 | 3 |
| Адушкин М. | 9а | 16 | 3 |
| Кочергин А. | 8а | 17 | 2 |
| Роля М. | 8а | 15 | 4 |
| Фомина Е. | 9а | 15 | 5 |
| Струнникова А. | 8в | 15 | 5 |
| Пилипенко К | 8а | 14 | 5 |
| Смоляр Д | 8а | 14 | 5 |
| Михеев А | 8а | 14 | 5 |
| Чезганов А | 8а | 12 | 7 |
| Портная А | 8а | 15 | 4 |
| Дроздова Е | 8а | 10 | 8 |
Победители и призёры среди 10-11 классов:
| ФИО | класс | Количество балов | Место |
| Белянинов С | 16 | 1 | |
| Пряхина Е | 16 | 1 | |
| Пивкин Д | 13 | 2 | |
| Сташко В | 11 | 3 | |
| Шумейкина Е | 10 | 4 | |
| Горюн А | 10 | 4 | |
| Байкин О | 9 | 5 | |
| Бельченков А | 9 | 5 | |
| Баранов В | 8 | 6 | |
| Кожаев А | 8 | 6 | |
| Амельченко С | 6 | 7 | |
| Осипович А | 11 | 3 |






















